Technologie für die Montage von Holz
Glatte Winkelverbinder
Material
Empfohlene Befestigung
Varianten dieses Produkts
Cod. Art. | Maße | Befestigungssystem | Gewicht g. | Finish | Technischen Unterlage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | Sp | Nägel Adveco | ||||||
Maße | B | H | ||||||||
02AN1 | 60 | 60 | 90 | 2,5 | 4x50 | 9 | 12 | 150 | VERZINKT, FEUERVERZINKT | Technischen Unterlage |
02AN2 | 100 | 60 | 100 | 2,5 | 4x50 | 13 | 23 | 290 | VERZINKT, FEUERVERZINKT | Technischen Unterlage |
02AN3 | 30 | 40 | 40 | 2 | 4x50 | 3 | 3 | 35 | VERZINKT, FEUERVERZINKT | Technischen Unterlage |
02AN4 | 40 | 40 | 40 | 2 | 4x50 | 3 | 3 | 45 | VERZINKT, FEUERVERZINKT | Technischen Unterlage |
02AN5 | 40 | 60 | 80 | 2 | 4x50 | 5 | 6 | 80 | VERZINKT, FEUERVERZINKT | Technischen Unterlage |
02AN6 | 40 | 50 | 50 | 2 | 4x50 | 3 | 3 | 60 | VERZINKT, FEUERVERZINKT | Technischen Unterlage |
Note
ANM : Die Maße und Stärken können auf Anfrage variieren