Technologie für die Montage von Holz
Winkelverbinder aus verzinktem Eisen und Edelstahl für die Verankerung von Holzbalken
Material
Empfohlene Befestigung
Varianten dieses Produkts
Cod. Art. | Maße | Befestigungssystem | Gewicht g. | Finish | Technischen Unterlage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | Sp | Nägel Adveco | Pfosten | |||||||
Maße | A | H | Bohrung | Nummer | ||||||||
02SQ1 | 100 | 90 | 100 | 3 | 4x50 | 18 | 18 | Ø14 | 2 | 400 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
02SQ1N | 100 | 90 | 100 | 3 | 4x50 | 18 | 18 | Ø14 | 2 | 400 | VERZINKT, PULVERLACK | Technischen Unterlage |
02SQ1N3 | 100 | 90 | 100 | 3 | 4x50 | 18 | 16 | Ø14 | 6 | 400 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
02SQ1N6 | 100 | 90 | 100 | 3 | 6x60 | 6 | 6 | Ø14 | 2 | 400 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
02SQ2 | 90 | 65 | 90 | 2,5 | 4x50 | 6 | 6 | Ø11 | 2 | 210 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
02SQ2N | 90 | 65 | 90 | 2,5 | 4x50 | 6 | 6 | Ø11 | 2 | 210 | VERZINKT, PULVERLACK | Technischen Unterlage |
02SQ3 | 70 | 55 | 70 | 2 | 4x50 | 9 | 9 | Ø11 | 2 | 100 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
02SQ3N | 70 | 55 | 70 | 2 | 4x50 | 9 | 9 | Ø11 | 2 | 100 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
02SQ4N | 50 | 50 | 90 | 3 | 4x50 | 4 | 6 | Ø13 | 3 | 170 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
02SQ5N | 50 | 80 | 90 | 3 | 4x50 | 6 | 10 | Ø13 | 5 | 270 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
02SQ6N | 50 | 110 | 90 | 3 | 4x50 | 8 | 13 | Ø13 | 6 | 370 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
02SQ7N | 110 | 95 | 170 | 3 | 4x50 | 14 | 26 | Ø11 | 9 | 640 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
Note
ANM : Die Maße und Stärken können auf Anfrage variieren