Technologie für die Montage von Holz
U-Träger mit Beigungen una Stange auf der Unterseite für die Befestigung in Beton
Material
Empfohlene Befestigung
Varianten dieses Produkts
Cod. Art. | Maße | Dübel | Nägel Adveco | Ø Stange | Gewicht g. | Finish | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfosten | A | B | H | H1 | Sp | Bohrung | Nummer | Maße | Nummer | ||||
05SBNC70 | 70x70 | 70 | 60/70 | 130 | 200 | 5 | Ø11 | 2 | 6x60 | 8 | 14 | 1150 | GALVANISCH VERZINKT, FEUERVERZINKT |
05SBNC80 | 80x80 | 80 | 80 | 130 | 200 | 5 | Ø11 | 2 | 6x60 | 8 | 14 | 1250 | GALVANISCH VERZINKT, FEUERVERZINKT |
05SBNC90 | 90x90 | 90 | 80 | 130 | 200 | 5 | Ø11 | 2 | 6x60 | 8 | 14 | 1250 | GALVANISCH VERZINKT, FEUERVERZINKT |
05SBNC100 | 100x100 | 100 | 80 | 130 | 200 | 5 | Ø11 | 2 | 6x60 | 8 | 14 | 1390 | GALVANISCH VERZINKT, FEUERVERZINKT |
05SBNC120 | 120x120 | 120 | 80 | 130 | 200 | 5 | Ø11 | 2 | 6x60 | 8 | 14 | 1450 | GALVANISCH VERZINKT, FEUERVERZINKTGALVANISCH VERZINKT, FEUERVERZINKT |
05SBNC140 | 140x140 | 140 | 80 | 130 | 200 | 5 | Ø11 | 2 | 6x60 | 8 | 14 | 1500 |
Note
ANM : Die Maße und Stärken können auf Anfrage variieren