Technologie für die Montage von Holz
„U“-Träger gerippt für eine höhere Belastungsfestigkeit gegen den Wind
Material
Empfohlene Befestigung
Varianten dieses Produkts
Cod. Art. | Maße | Dübel | Nägel Adveco | Gewicht g. | Finish | Technischen Unterlage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfosten | A | B | H | Sp | Bohrung | Nummer | Maße | Nummer | ||||
05SBN70 | 70x70 | 70 | 60/70 | 130 | 5 | Ø11 | 4 | 6x60 | 8 | 900 | GALVANISCH VERZINKT, FEUERVERZINKT | Technischen Unterlage |
05SBN80 | 80x80 | 80 | 80 | 130 | 5 | Ø11 | 4 | 6x60 | 8 | 1000 | GALVANISCH VERZINKT, FEUERVERZINKT | Technischen Unterlage |
05SBN90 | 90x90 | 90 | 80 | 130 | 5 | Ø11 | 4 | 6x60 | 8 | 1060 | GALVANISCH VERZINKT, FEUERVERZINKT | Technischen Unterlage |
05SBN100 | 100x100 | 100 | 80 | 130 | 5 | Ø11 | 4 | 6x60 | 8 | 1140 | GALVANISCH VERZINKT, FEUERVERZINKT | Technischen Unterlage |
05SBN120 | 120x120 | 120 | 80 | 130 | 5 | Ø11 | 4 | 6x60 | 8 | 1200 | GALVANISCH VERZINKT, FEUERVERZINKT | Technischen Unterlage |
05SBN140 | 140x140 | 140 | 80 | 130 | 5 | Ø11 | 4 | 6x60 | 8 | 1280 | GALVANISCH VERZINKT, FEUERVERZINKT | Technischen Unterlage |
Note
ANM : Die Maße und Stärken können auf Anfrage variieren