Technologie für die Montage von Holz
Balkenschuhe aus verzinktem Eisen für die Verankerung von Balken für Holzdächer
Material
Empfohlene Befestigung
Varianten dieses Produkts
Cod. Art. | Maße | Befestigungssystem | Statische Werte | Gewicht g. | Finish | Technischen Unterlage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BxH | E | F | Sp | Nägel Adveco | Pfosten | Va(mm) | Rv,k | |||||||
Maße | E | F | Bohrung | Nummer | ||||||||||
01SG01AI | 80x100 | 55 | 40 | 2 | 4x50 | 5+5 | 9+9 | Ø10,5 | 2 | 7,14 | 12 | 340 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
01SG02AI | 80x120 | 55 | 40 | 2 | 4x50 | 6+6 | 11+11 | Ø10,5 | 4 | 8,57 | 17,34 | 410 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
01SG03AI | 100x140 | 55 | 40 | 2 | 4x50 | 7+7 | 13+13 | Ø10,5 | 4 | 10 | 23,38 | 490 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
01SG04AI | 100x240 | 55 | 40 | 2 | 4x50 | 12+12 | 23+23 | Ø10,5 | 8 | 17,14 | 48,7 | 780 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
01SG05AI | 100x320 | 55 | 40 | 2 | 4x50 | 16+16 | 31+31 | Ø10,5 | 10 | 22,85 | 63,68 | 990 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
01SG06AI | 120x160 | 55 | 40 | 2 | 4x50 | 8+8 | 15+15 | Ø10,5 | 4 | 11,42 | 30 | 560 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
01SG07AI | 120x240 | 55 | 40 | 2 | 4x50 | 12+12 | 23+23 | Ø10,5 | 8 | 17,14 | 48,7 | 780 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
01SG08AI | 120x320 | 55 | 40 | 2 | 4x50 | 16+16 | 31+31 | Ø10,5 | 10 | 22,85 | 63,68 | 1000 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
01SG09AI | 140x180 | 55 | 40 | 2,5 | 4x50 | 9+9 | 17+17 | Ø10,5 | 6 | 12,85 | 37,01 | 800 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
01SG10AI | 140x240 | 55 | 40 | 2,5 | 4x50 | 12+12 | 23+23 | Ø10,5 | 8 | 17,14 | 48,7 | 960 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
01SG11AI | 140x320 | 55 | 40 | 2,5 | 4x50 | 16+16 | 31+31 | Ø10,5 | 10 | 22,85 | 63,68 | 1310 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
01SG12AI | 160x200 | 55 | 40 | 2,5 | 4x50 | 10+10 | 19+19 | Ø10,5 | 6 | 14,28 | 41,21 | 890 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
01SG13AI | 160x320 | 55 | 40 | 2,5 | 4x50 | 16+16 | 31+31 | Ø10,5 | 10 | 22,85 | 63,68 | 1332 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
01SG14AI | 180x200 | 55 | 40 | 2,5 | 4x50 | 10+10 | 19+19 | Ø10,5 | 6 | 14,28 | 41,21 | 913 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
01SG15AI | 180x320 | 55 | 40 | 2,5 | 4x50 | 16+16 | 31+31 | Ø10,5 | 10 | 22,85 | 63,68 | 1353 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
01SG16AI | 200x200 | 55 | 40 | 2,5 | 4x50 | 10+10 | 19+19 | Ø10,5 | 6 | 14,28 | 41,21 | 935 | VERZINKT | Technischen Unterlage |
Note
ANM : Die Maße und Stärken können auf Anfrage variieren