Technologie für die Montage von Holz
Verankerung Hold-Down zur Stützung von Holzvänden
Material
Empfohlene Befestigung
Varianten dieses Produkts
Cod. Art. | Maße | Befestigungssystem | Statische Werte | Gewicht g. | Finish | Technischen Unterlage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | Sp | Nägel Adveco | Pfosten | Fhd, Rk Holzseite [kN] | Fhd, Rk Stahkseite [kN] | |||||||
Maße | H | Bohrung | Nummer | Orthogonal zu den Fasern [kN] | Parallel zu den Fasern [kN] | |||||||||
02SQHT340 | 60 | 60 | 340 | 3 | 4x60 | 23 | Ø17 | 1 | 44,4 | 35,3 | 45,7 | 870 | GALVANISCH VERZINKT | Technischen Unterlage |
02SQHT440 | 60 | 60 | 440 | 3 | 4x60 | 32 | Ø17 | 1 | 61,8 | 50,4 | 45,7 | 1000 | GALVANISCH VERZINKT | Technischen Unterlage |
02SQHT540 | 60 | 60 | 540 | 3 | 4x60 | 45 | Ø17 | 1 | 86,9 | 62,5 | 45,7 | 1200 | GALVANISCH VERZINKT | Technischen Unterlage |
02SQHT54022 | 60 | 60 | 540 | 3 | 4x60 | 45 | Ø22 | 1 | 86,9 | 62,5 | 45,7 | 1200 | GALVANISCH VERZINKT | Technischen Unterlage |
02SQHT620 | 80 | 80 | 620 | 3 | 4x60 | 50 | Ø22 | 1 | 106,2 | 74,1 | 66,0 | 1850 | GALVANISCH VERZINKT | Technischen Unterlage |
02SQHT62026 | 80 | 80 | 620 | 3 | 4x60 | 50 | Ø26 | 1 | 106,2 | 74,1 | 66,0 | 1850 | GALVANISCH VERZINKT | Technischen Unterlage |
Note
ANM : Die Maße und Stärken können auf Anfrage variieren